PRODUKTE
PRODUKTE
Serie PL und DL
Flansch und Welle 100% anpassbar
Befestigung und Durchmesser der Welle
Edelstahl 316L
austauschbar
Patentierte Permanentmagnetbremse, um die Abdeckung in Position zu halten
Mechanical Limit Switch
Endlagenerkennung
Vollständiges Eintauchen
100% getestet unter Stickstoffüberdruck
zur Verwendung mit Lamellenabdeckungen
PL1218 | PL2018 | PL3218 | PL605 | DL1318 | DL3018 | DL605 | ||
Antriebsdrehmoment | Nm | 120 | 170 | 230 | 320 | 120 | 230 | 320 |
Geschwindigkeit | U/min | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
Strom | A | 7.5 | 12 | 15 | 14 | 7.5 | 15 | 14 |
Versorgungsspannung | V DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Leistungsversorgung Ref. | 🔌 | UNIBox 250 | UNIBox 450 | UNIBox 450 | UNIBox 450 | UNIBox 250 | UNIBox 450 | UNIBox 450 |
Wasserdicht: IP68 unter Druck | 💧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mechanical Limit Switch (MLS) | 🔚 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Constant Positioning System (CPS) | 🧲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notentkupplung | ⚙️ | (1) | (1) | (1) | (1) | ✓ | ✓ | ✓ |
(1) pro Welle Stift
Motoren mit höherer Drehzahl können auch für Lamellenabdeckungen verwendet werden, dank unserer neuen UNIBox-Technologie, die es ermöglicht, die Geschwindigkeit nur beim Schließen einzustellen, um einen Bruch der Abdeckung zu vermeiden.
Diese PRODUKTE könnten Sie auch interessieren