Motorreductor Tubular IP68
Serie PL
100% estanca ( con presión internada )
Con acero inoxidable 316L personalizado en función de las necesidades del cliente
Personalizadas en función de las necesidades del cliente
Para montaje sumergido
Para sujeción absoluta de la posición en parada – patente CPS
Insensibles a las corrientes parásitas – patente MLS
1,5 metros. Otra longitud bajo demanda
Envoltura de PVC IP68
Bridas y árboles 100% personalizables
Patentes UNICUM CPS y MLS
Constant Positioning System
Bloqueo de posición
Mechanical Limit Switch
Detección de final de carrera
Inmersión completa
100% probado en sobrepresión
Personalización según las solicitudes
Instalación sencilla
PL1210 | PL1218 | PL2010 | PL2018 | PL3210 | PL3218 | PL605 | PL6010 | PL7710 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par de accionamiento | Nm | 120 | 170 | 250 | 320 | 500 | 900 | |||
Velocidad de rotación (en carga) | tr/mn | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4.5 | 3 | 2 |
Corriente nominal | A | 5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 9 | 15 | 14 | 13 | 15 |
Tensión de alimentación | 24 V DC | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alimentación de potencia ref. | - | UNIBox 120 | UNIBox 250 | UNIBox 120 UNIBox 250 | UNIBox 450 | UNIBox 250 | UNIBox 450 | UNIBox 450 | UNIBox 450 | UNIBox 450 |
Corriente nominal alimentación | A | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Estanquidad: IP68 bajo presión | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mechanical Limit Switch | MLS | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Constant Positioning System | CPS | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Brida de presión | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Desembrague de emergencia (eje pasador) | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opción cuerpo de acero inoxidable (EDEL) | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Las hojas de datos técnicos de nuestros dispositivos están disponibles gratuitamente.
Descarguen los pdfs haciendo clic en los botones con flechas.
Contáctenos para más informaciónes.