Productos
Serie DL
Tornillo para accionamiento de emergencia con taladro en caso de fallo de la red eléctrica
Carcasa de aluminio y PCV IP68
Montaje y diámetro de acero inoxidable 316L intercambiables
Disponible en alta velocidad de rotación (8rpm)
Freno magnético permanente patentado para mantener la tapa en posición
Final de carrera mecánico Detección final de carrera
Inmersión total 100% probada con sobrepresión de nitrógeno
Personalización a la carta para facilitar la instalación
Instalación de fosos
Terraza móvil
Fuente de alimentación estándar
DL1310 | DL3010 | DL6010 | DL7710 | ||
Par de salida | Nm | 120 | 250 | 500 | 900 |
Velocidad de giro | rpm | 4 | 4 | 3 | 2 |
Actual | A | 5 | 9 | 13 | 15 |
Tensión de alimentación | V CC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuente de alimentación Ref. | 🔌 | UNIBox 120 | UNIBox 250 | Caja UNIBox 450 | Caja UNIBox 450 |
Corriente nominal de alimentación | A | 5 | 10 | 15 | 15 |
Estanqueidad: IP55 en funcionamiento | 💧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estanqueidad: IP68 en reposo | 💧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Final de carrera mecánico (MLS) | 🔚 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Posicionamiento Constante (SPC) | 🧲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formación en emergencias | ⚙️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suministro de energía solar
DL1310 | DL3010 | ||
Par de salida | Nm | 120 | 250 |
Velocidad de giro | rpm | 4 | 4 |
Corriente nominal | A | 10 | 15 |
Tensión de alimentación | V CC | 12 | 12 |
Fuente de alimentación Ref. | – | UMCP1000 | UMCP1000 |
Funciona con paneles solares y baterías | ☀️ | ✓ | ✓ |
Estanqueidad: IP55 en funcionamiento | 💧 | ✓ | ✓ |
Estanqueidad: IP68 en reposo | 💧 | ✓ | ✓ |
Final de carrera mecánico (MLS) | 🔚 | ✓ | ✓ |
Formación en emergencias | ⚙️ | ✓ | ✓ |
También te pueden interesar estos productos